1 分众传媒 7.48 亿 5日涨跌 8.68
2 美的集团 6.69 亿 5日涨跌 2.89
3 澜起科技 6.39 亿 5日涨跌 -4.04
4 立讯精密 6.38 亿 5日涨跌 -2.36
5 爱尔眼科 4.60 亿 5日涨跌 5.68
6 格林美 3.63 亿 5日涨跌 2.26
7 天齐锂业 3.63 亿 5日涨跌 -1.27
8 福耀玻璃 3.28 亿 5日涨跌 2.76
9 迈为股份 2.63 亿 5日涨跌 2.66
10 拓普集团 2.55 亿 5日涨跌 -1.72
11 平煤股份 2.42 亿 5日涨跌 4.98
12 中金公司 2.37 亿 5日涨跌 -0.29
13 济川药业 2.09 亿 5日涨跌 -1.40
14 广汽集团 1.75 亿 5日涨跌 4.08
15 宝钢股份 1.45 亿 5日涨跌 0.36
16 厦门国贸 1.40 亿 5日涨跌 4.96
17 科伦药业 1.32 亿 5日涨跌 2.01
18 法拉电子 1.30 亿 5日涨跌 -1.13
19 高测股份 1.21 亿 5日涨跌 2.11
20 北新建材 1.14 亿 5日涨跌 -0.91
21 沪电股份 1.10 亿 5日涨跌 -0.87
22 立昂微 1.02 亿 5日涨跌 2.40
23 北斗星通 1.00 亿 5日涨跌 4.62
24 美锦能源 9801.05 万 5日涨跌 1.24
25 杰瑞股份 9438.06 万 5日涨跌 1.99
26 川投能源 9169.92 万 5日涨跌 -0.67
27 中科电气 8545.25 万 5日涨跌 5.59
28 南极电商 8160.77 万 5日涨跌 3.26
29 上海莱士 7622.01 万 5日涨跌 2.02
30 铜陵有色 7531.25 万 5日涨跌 -0.68
31 华新水泥 7176.94 万 5日涨跌 0.39
32 君正集团 6899.47 万 5日涨跌 0.72
33 京新药业 6671.73 万 5日涨跌 -5.13
34 爱玛科技 6440.86 万 5日涨跌 0.00
35 长飞光纤 5827.10 万 5日涨跌 2.20
36 捷成股份 5567.64 万 5日涨跌 3.18
37 中国医药 5404.31 万 5日涨跌 -1.53
38 赛腾股份 5294.58 万 5日涨跌 -5.23
39 华宇软件 5206.50 万 5日涨跌 12.50
40 浦东建设 5164.37 万 5日涨跌 2.12
41 中文传媒 5012.79 万 5日涨跌 2.87
42 上海钢联 4557.12 万 5日涨跌 10.23
43 祁连山 4478.77 万 5日涨跌 0.91
44 光启技术 4114.38 万 5日涨跌 -0.56
45 新洋丰 4014.88 万 5日涨跌 0.25
46 海尔生物 3846.19 万 5日涨跌 -3.09
47 江苏国泰 3705.58 万 5日涨跌 0.81
48 利欧股份 3479.56 万 5日涨跌 3.87
49 武商集团 3389.99 万 5日涨跌 6.18
50 我爱我家 3191.11 万 5日涨跌 2.65
51 陕国投A 2896.27 万 5日涨跌 1.58
52 广深铁路 2641.69 万 5日涨跌 4.81
53 新大陆 2622.27 万 5日涨跌 3.06
54 新钢股份 2477.19 万 5日涨跌 0.70
55 双塔食品 2462.53 万 5日涨跌 8.92
56 紫江企业 2424.72 万 5日涨跌 2.49
57 景旺电子 2334.23 万 5日涨跌 2.44
58 中熔电气 2147.32 万 5日涨跌 3.68
59 德邦股份 2146.94 万 5日涨跌 7.52
60 成飞集成 1936.87 万 5日涨跌 -1.51
61 浙江永强 1919.26 万 5日涨跌 3.85
62 家家悦 1918.12 万 5日涨跌 5.24
63 山东墨龙 1869.39 万 5日涨跌 6.09
64 上海瀚讯 1664.47 万 5日涨跌 7.21
65 安迪苏 1470.76 万 5日涨跌 0.34
66 艾德生物 1286.59 万 5日涨跌 5.33
67 天能重工 1260.01 万 5日涨跌 3.48
68 国恩股份 1209.74 万 5日涨跌 5.78
69 华孚时尚 1137.80 万 5日涨跌 5.00
70 远大控股 1052.44 万 5日涨跌 2.20
71 宁沪高速 1038.52 万 5日涨跌 1.13
声明:仅供参考不作为投资依靠!